Patents and Trademarks
| Patents | Patent Numbers |
| Electric Propulsion System for a Bicycle | 5,491,390 |
| Electric Propulsion System for a Bicycle | 5,671,821 |
| Portable Collapsible Scooter (Zappy) | 5,848,660 |
| Personal Submersible Marine Vehicle | 5,634,423 |
| Submersible Marine Vessel | 5,423,278 |
| Submersible Marine Vessel | 5,303,666 |
| Submersible Marine Vessel | 6,748,894 |
| Electric Vehicle Drive System | 6,588,528 |
| Electric Drive Assembly for Bicycles | 5,842,535 |
| Powered Skateboard | 6,050,357 |
| Power Roller Skates | 6,059,062 |
| Dual-Pole Personal Towing Vehicle | 5,735,361 |
| Dual-Pole, Dual-Wheel Personal Towing Vehicle | 5,913,373 |
| Portable Collapsible Scooter (Zappy) | D433,718 |
| Scuba Scooter | D347,418 |
| Scuba Scooter | D359,022 |
| Three-Wheeled Vehicle (Zappy 3) | D540,400 |
| Three-Wheeled Sedan (Xebra) | D550,588 |
| Trademarks | Registration Numbers |
| CAP'N BILLY'S WHIZ BANG & DESIGN® | 2,759,913 |
| ELECTRICRUIZER® | 2,240,270 |
| ETC EXPRESS® | 2,534,197 |
| ETC TRAVELER** | 2,878,219 |
| POWERBIKE® | 2,248,753 |
| POWERSKI® | 2,224,640 |
| SWIMMY® | 2,689,203 |
| XEBRA® | 3,297,900 |
| ZAP® | 1,794,866 |
| ZAP BATTERY® | 3,254,373 |
| ZAP CAR® | 2,912,329 |
| ZAP ELECTRIC VEHICLE OUTLET® | 2,335,090 |
| ZAP SEASCOOTER® | 2,885,816 |
| ZAPINO® | 3,297,140 |
| ZAPPY® | 2,330,894 |
| ZAPWORLD.COM® | 2,371,240 |
| ZERO AIR POLLUTION® | 2,320,346 |
Bookmark this site
Bookmark this page
Make Us your homepage





